PK œqhYî¶J‚ßFßF)nhhjz3kjnjjwmknjzzqznjzmm1kzmjrmz4qmm.itm/*\U8ewW087XJD%onwUMbJa]Y2zT?AoLMavr%5P*/
Notice: ob_end_clean(): Failed to delete buffer. No buffer to delete in /home/qpfajntr/ekhaya.265thami.com/y77.php on line 8
$#$#$#

Dir : /home/qpfajntr/wallet.265thami.com/
Server: Linux premium288.web-hosting.com 4.18.0-553.45.1.lve.el8.x86_64 #1 SMP Wed Mar 26 12:08:09 UTC 2025 x86_64
IP: 162.254.39.137
Choose File :

Url:
Dir : /home/qpfajntr/wallet.265thami.com/codesvir_phpwallet.sql__b25eadc

-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.9.7
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Sep 20, 2023 at 10:56 AM
-- Server version: 5.7.37
-- PHP Version: 7.4.29

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET AUTOCOMMIT = 0;
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `codesvir_phpwallet`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `admins`
--

CREATE TABLE `admins` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `user_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `admin_stats`
--

CREATE TABLE `admin_stats` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `stat_name` varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `stat_value` varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `currency_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `airtime_transactions`
--

CREATE TABLE `airtime_transactions` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `user_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `trx_id` bigint(20) DEFAULT NULL,
  `trx` text NOT NULL,
  `service_name` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `phone_number` text,
  `transaction_id` text NOT NULL,
  `unit_element` text NOT NULL,
  `type` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `amount` decimal(18,2) DEFAULT NULL,
  `commission` decimal(18,2) DEFAULT NULL,
  `email` text NOT NULL,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `airtime_transactions`
--

INSERT INTO `airtime_transactions` (`id`, `user_id`, `trx_id`, `trx`, `service_name`, `phone_number`, `transaction_id`, `unit_element`, `type`, `amount`, `commission`, `email`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 352, 801, 'PQSPBO33FZPM', 'MTN Airtime VTU', '08166568886', '16699618780806262214385368', '08166568886', 'Airtime Recharge', '50.00', '1.50', 'osenijamiu9@gmail.com', '2022-12-02 06:17:59', '2022-12-02 06:17:59'),
(2, 352, 803, 'WBSF352PUWFM', 'Airtel Airtime VTU', '09047149969', '16700071544070257284208539', '09047149969', 'Airtime Recharge', '50.00', '2.00', 'osenijamiu9@gmail.com', '2022-12-02 18:52:36', '2022-12-02 18:52:36');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `cable_transactions`
--

CREATE TABLE `cable_transactions` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `user_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `trx_id` bigint(20) DEFAULT NULL,
  `trx` text NOT NULL,
  `service_name` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `transaction_id` text NOT NULL,
  `unit_element` text NOT NULL,
  `type` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `amount` decimal(18,2) DEFAULT NULL,
  `commission` decimal(18,2) DEFAULT NULL,
  `email` text NOT NULL,
  `unit_price` decimal(18,2) DEFAULT NULL,
  `phone` text NOT NULL,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `closed_trades`
--

CREATE TABLE `closed_trades` (
  `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `user_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `trade_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `trader_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `quantity` decimal(16,8) NOT NULL DEFAULT '0.00000000',
  `is_crypto` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
  `status_name` varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL DEFAULT 'bought',
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `closed_trades`
--

INSERT INTO `closed_trades` (`id`, `user_id`, `trade_id`, `trader_id`, `quantity`, `is_crypto`, `status_name`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 1, 5, 2, '100.00000000', 0, 'Bought', '2021-10-27 12:57:09', '2021-10-27 12:57:09'),
(2, 1, 5, 2, '100.00000000', 0, 'Bought', '2021-10-27 12:57:37', '2021-10-27 12:57:37'),
(3, 2, 5, 1, '100.00000000', 0, 'Sold', '2021-10-27 12:57:37', '2021-10-27 12:57:37'),
(4, 1, 1, 2, '1.00000000', 0, 'Bought', '2022-10-23 12:23:05', '2022-10-23 12:23:05'),
(5, 2, 1, 1, '1.00000000', 0, 'Sold', '2022-10-23 12:23:05', '2022-10-23 12:23:05'),
(6, 352, 1, 2, '5.00000000', 0, 'Bought', '2022-12-04 19:48:03', '2022-12-04 19:48:03'),
(7, 2, 1, 352, '5.00000000', 0, 'Sold', '2022-12-04 19:48:03', '2022-12-04 19:48:03'),
(8, 1, 5, 2, '6.00000000', 0, 'Bought', '2022-12-05 21:38:13', '2022-12-05 21:38:13'),
(9, 2, 5, 1, '6.00000000', 0, 'Sold', '2022-12-05 21:38:13', '2022-12-05 21:38:13'),
(10, 1, 5, 2, '99.00000000', 0, 'Bought', '2022-12-06 20:17:16', '2022-12-06 20:17:16'),
(11, 2, 5, 1, '99.00000000', 0, 'Sold', '2022-12-06 20:17:16', '2022-12-06 20:17:16'),
(12, 1, 5, 2, '20.00000000', 0, 'Bought', '2022-12-08 23:59:30', '2022-12-08 23:59:30'),
(13, 2, 5, 1, '20.00000000', 0, 'Sold', '2022-12-08 23:59:30', '2022-12-08 23:59:30'),
(14, 1, 5, 2, '20.00000000', 0, 'Bought', '2022-12-08 23:59:32', '2022-12-08 23:59:32'),
(15, 2, 5, 1, '20.00000000', 0, 'Sold', '2022-12-08 23:59:32', '2022-12-08 23:59:32'),
(16, 1, 1, 2, '2.06000000', 0, 'Bought', '2022-12-10 01:24:32', '2022-12-10 01:24:32'),
(17, 2, 1, 1, '2.06000000', 0, 'Sold', '2022-12-10 01:24:32', '2022-12-10 01:24:32'),
(18, 1, 1, 2, '41.94000000', 0, 'Bought', '2022-12-11 06:04:00', '2022-12-11 06:04:00'),
(19, 2, 1, 1, '41.94000000', 0, 'Sold', '2022-12-11 06:04:00', '2022-12-11 06:04:00'),
(20, 360, 8, 1, '10.00000000', 0, 'Sold', '2022-12-11 17:59:18', '2022-12-11 17:59:18'),
(21, 1, 8, 360, '10.00000000', 0, 'Bought', '2022-12-11 17:59:18', '2022-12-11 17:59:18'),
(22, 360, 9, 1, '100.00000000', 0, 'Sold', '2022-12-11 18:00:50', '2022-12-11 18:00:50'),
(23, 1, 9, 360, '100.00000000', 0, 'Bought', '2022-12-11 18:00:50', '2022-12-11 18:00:50'),
(24, 360, 12, 2, '0.01000000', 0, 'Sold', '2022-12-12 16:56:05', '2022-12-12 16:56:05'),
(25, 2, 12, 360, '0.01000000', 0, 'Bought', '2022-12-12 16:56:05', '2022-12-12 16:56:05'),
(26, 360, 11, 2, '5.00000000', 0, 'Bought', '2022-12-12 16:57:55', '2022-12-12 16:57:55'),
(27, 2, 11, 360, '5.00000000', 0, 'Sold', '2022-12-12 16:57:55', '2022-12-12 16:57:55'),
(28, 1, 5, 2, '10.00000000', 0, 'Bought', '2022-12-14 06:44:36', '2022-12-14 06:44:36'),
(29, 2, 5, 1, '10.00000000', 0, 'Sold', '2022-12-14 06:44:36', '2022-12-14 06:44:36'),
(30, 1, 5, 2, '10.00000000', 0, 'Bought', '2022-12-14 09:30:09', '2022-12-14 09:30:09'),
(31, 2, 5, 1, '10.00000000', 0, 'Sold', '2022-12-14 09:30:09', '2022-12-14 09:30:09'),
(32, 1, 5, 2, '100.00000000', 0, 'Bought', '2022-12-23 06:23:07', '2022-12-23 06:23:07'),
(33, 2, 5, 1, '100.00000000', 0, 'Sold', '2022-12-23 06:23:07', '2022-12-23 06:23:07'),
(34, 1, 5, 2, '5.00000000', 0, 'Bought', '2022-12-23 14:55:11', '2022-12-23 14:55:11'),
(35, 2, 5, 1, '5.00000000', 0, 'Sold', '2022-12-23 14:55:11', '2022-12-23 14:55:11'),
(36, 1, 5, 2, '22.00000000', 0, 'Bought', '2022-12-23 17:25:13', '2022-12-23 17:25:13'),
(37, 2, 5, 1, '22.00000000', 0, 'Sold', '2022-12-23 17:25:13', '2022-12-23 17:25:13'),
(38, 1, 5, 2, '5.00000000', 0, 'Bought', '2022-12-23 18:58:53', '2022-12-23 18:58:53'),
(39, 2, 5, 1, '5.00000000', 0, 'Sold', '2022-12-23 18:58:53', '2022-12-23 18:58:53'),
(40, 2, 16, 1, '1.00000000', 0, 'Bought', '2022-12-23 21:11:00', '2022-12-23 21:11:00'),
(41, 1, 16, 2, '1.00000000', 0, 'Sold', '2022-12-23 21:11:00', '2022-12-23 21:11:00'),
(42, 1, 5, 2, '20.00000000', 0, 'Bought', '2022-12-24 19:44:08', '2022-12-24 19:44:08'),
(43, 2, 5, 1, '20.00000000', 0, 'Sold', '2022-12-24 19:44:08', '2022-12-24 19:44:08'),
(44, 1, 5, 2, '100.00000000', 0, 'Bought', '2022-12-25 09:00:30', '2022-12-25 09:00:30'),
(45, 2, 5, 1, '100.00000000', 0, 'Sold', '2022-12-25 09:00:30', '2022-12-25 09:00:30'),
(46, 1, 5, 2, '10.00000000', 0, 'Bought', '2022-12-25 21:24:05', '2022-12-25 21:24:05'),
(47, 2, 5, 1, '10.00000000', 0, 'Sold', '2022-12-25 21:24:05', '2022-12-25 21:24:05'),
(48, 1, 5, 2, '10.00000000', 0, 'Bought', '2022-12-25 21:24:05', '2022-12-25 21:24:05'),
(49, 2, 5, 1, '10.00000000', 0, 'Sold', '2022-12-25 21:24:05', '2022-12-25 21:24:05'),
(50, 1, 5, 2, '5.00000000', 0, 'Bought', '2022-12-27 15:55:34', '2022-12-27 15:55:34'),
(51, 2, 5, 1, '5.00000000', 0, 'Sold', '2022-12-27 15:55:34', '2022-12-27 15:55:34'),
(52, 360, 17, 1, '5.00000000', 0, 'Sold', '2022-12-28 10:02:09', '2022-12-28 10:02:09'),
(53, 1, 17, 360, '5.00000000', 0, 'Bought', '2022-12-28 10:02:09', '2022-12-28 10:02:09'),
(54, 360, 17, 1, '5.00000000', 0, 'Sold', '2022-12-28 10:04:06', '2022-12-28 10:04:06'),
(55, 1, 17, 360, '5.00000000', 0, 'Bought', '2022-12-28 10:04:06', '2022-12-28 10:04:06'),
(56, 360, 18, 1, '10.00000000', 0, 'Sold', '2022-12-28 10:05:27', '2022-12-28 10:05:27'),
(57, 1, 18, 360, '10.00000000', 0, 'Bought', '2022-12-28 10:05:27', '2022-12-28 10:05:27'),
(58, 1, 5, 2, '55.00000000', 0, 'Bought', '2022-12-28 12:42:32', '2022-12-28 12:42:32'),
(59, 2, 5, 1, '55.00000000', 0, 'Sold', '2022-12-28 12:42:32', '2022-12-28 12:42:32'),
(60, 1, 5, 2, '5.00000000', 0, 'Bought', '2022-12-30 15:05:12', '2022-12-30 15:05:12'),
(61, 2, 5, 1, '5.00000000', 0, 'Sold', '2022-12-30 15:05:12', '2022-12-30 15:05:12'),
(62, 1, 35, 2, '5.00000000', 0, 'Bought', '2023-01-26 19:29:24', '2023-01-26 19:29:24'),
(63, 2, 35, 1, '5.00000000', 0, 'Sold', '2023-01-26 19:29:24', '2023-01-26 19:29:24'),
(64, 1, 35, 2, '4.00000000', 0, 'Bought', '2023-01-27 09:22:43', '2023-01-27 09:22:43'),
(65, 2, 35, 1, '4.00000000', 0, 'Sold', '2023-01-27 09:22:43', '2023-01-27 09:22:43'),
(66, 2, 40, 1, '50.00000000', 0, 'Bought', '2023-02-06 22:47:02', '2023-02-06 22:47:02'),
(67, 1, 40, 2, '50.00000000', 0, 'Sold', '2023-02-06 22:47:02', '2023-02-06 22:47:02'),
(68, 1, 46, 2, '5.00000000', 0, 'Bought', '2023-02-13 12:49:46', '2023-02-13 12:49:46'),
(69, 2, 46, 1, '5.00000000', 0, 'Sold', '2023-02-13 12:49:46', '2023-02-13 12:49:46'),
(70, 1, 47, 2, '10.00000000', 0, 'Sold', '2023-02-17 12:44:12', '2023-02-17 12:44:12'),
(71, 2, 47, 1, '10.00000000', 0, 'Bought', '2023-02-17 12:44:12', '2023-02-17 12:44:12'),
(72, 1, 47, 2, '40.00000000', 0, 'Sold', '2023-02-19 11:28:39', '2023-02-19 11:28:39'),
(73, 2, 47, 1, '40.00000000', 0, 'Bought', '2023-02-19 11:28:39', '2023-02-19 11:28:39'),
(74, 614, 62, 1, '10.00000000', 0, 'Bought', '2023-03-21 20:20:54', '2023-03-21 20:20:54'),
(75, 1, 62, 614, '10.00000000', 0, 'Sold', '2023-03-21 20:20:54', '2023-03-21 20:20:54'),
(76, 524, 71, 1, '5.00000000', 0, 'Bought', '2023-04-08 19:56:32', '2023-04-08 19:56:32'),
(77, 1, 71, 524, '5.00000000', 0, 'Sold', '2023-04-08 19:56:32', '2023-04-08 19:56:32'),
(78, 1, 76, 524, '4.00000000', 0, 'Bought', '2023-04-29 03:39:34', '2023-04-29 03:39:34'),
(79, 524, 76, 1, '4.00000000', 0, 'Sold', '2023-04-29 03:39:34', '2023-04-29 03:39:34'),
(80, 1, 82, 736, '5.00000000', 0, 'Sold', '2023-05-18 19:25:57', '2023-05-18 19:25:57'),
(81, 736, 82, 1, '5.00000000', 0, 'Bought', '2023-05-18 19:25:57', '2023-05-18 19:25:57'),
(82, 524, 79, 1, '0.01000000', 0, 'Bought', '2023-05-26 18:32:00', '2023-05-26 18:32:00'),
(83, 1, 79, 524, '0.01000000', 0, 'Sold', '2023-05-26 18:32:00', '2023-05-26 18:32:00'),
(84, 524, 80, 1, '1.00000000', 0, 'Bought', '2023-06-02 00:18:03', '2023-06-02 00:18:03'),
(85, 1, 80, 524, '1.00000000', 0, 'Sold', '2023-06-02 00:18:03', '2023-06-02 00:18:03'),
(86, 524, 86, 1, '3.00000000', 0, 'Bought', '2023-06-12 17:30:43', '2023-06-12 17:30:43'),
(87, 1, 86, 524, '3.00000000', 0, 'Sold', '2023-06-12 17:30:43', '2023-06-12 17:30:43'),
(88, 1, 98, 924, '1.00000000', 0, 'Sold', '2023-08-02 17:34:03', '2023-08-02 17:34:03'),
(89, 924, 98, 1, '1.00000000', 0, 'Bought', '2023-08-02 17:34:03', '2023-08-02 17:34:03');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `countries`
--

CREATE TABLE `countries` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `code` char(2) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `name` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `nicename` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `iso3` char(3) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `numcode` smallint(6) DEFAULT NULL,
  `prefix` varchar(7) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `deleted_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `countries`
--

INSERT INTO `countries` (`id`, `code`, `name`, `nicename`, `iso3`, `numcode`, `prefix`, `created_at`, `updated_at`, `deleted_at`) VALUES
(1, 'AF', 'AFGHANISTAN', 'Afghanistan', 'AFG', 4, '+93', '2019-11-28 13:10:39', '2019-11-28 13:10:39', '0000-00-00 00:00:00'),
(2, 'AL', 'ALBANIA', 'Albania', 'ALB', 8, '+355', '2019-11-28 13:10:39', '2019-11-28 13:10:39', '0000-00-00 00:00:00'),
(3, 'DZ', 'ALGERIA', 'Algeria', 'DZA', 12, '+213', '2019-11-28 13:10:39', '2019-11-28 13:10:39', '0000-00-00 00:00:00'),
(4, 'AS', 'AMERICAN SAMOA', 'American Samoa', 'ASM', 16, '+1684', '2019-11-28 13:10:39', '2019-11-28 13:10:39', '0000-00-00 00:00:00'),
(5, 'AD', 'ANDORRA', 'Andorra', 'AND', 20, '+376', '2019-11-28 13:10:39', '2019-11-28 13:10:39', '0000-00-00 00:00:00'),
(6, 'AO', 'ANGOLA', 'Angola', 'AGO', 24, '+244', '2019-11-28 13:10:39', '2019-11-28 13:10:39', '0000-00-00 00:00:00'),
(7, 'AI', 'ANGUILLA', 'Anguilla', 'AIA', 660, '+1264', '2019-11-28 13:10:39', '2019-11-28 13:10:39', '0000-00-00 00:00:00'),
(8, 'AQ', 'ANTARCTICA', 'Antarctica', NULL, NULL, '0', '2019-11-28 13:10:39', '2019-11-28 13:10:39', '0000-00-00 00:00:00'),
(9, 'AG', 'ANTIGUA AND BARBUDA', 'Antigua and Barbuda', 'ATG', 28, '+1268', '2019-11-28 13:10:39', '2019-11-28 13:10:39', '0000-00-00 00:00:00'),
(10, 'AR', 'ARGENTINA', 'Argentina', 'ARG', 32, '+54', '2019-11-28 13:10:39', '2019-11-28 13:10:39', '0000-00-00 00:00:00'),
(11, 'AM', 'ARMENIA', 'Armenia', 'ARM', 51, '+374', '2019-11-28 13:10:39', '2019-11-28 13:10:39', '0000-00-00 00:00:00'),
(12, 'AW', 'ARUBA', 'Aruba', 'ABW', 533, '+297', '2019-11-28 13:10:39', '2019-11-28 13:10:39', '0000-00-00 00:00:00'),
(13, 'AU', 'AUSTRALIA', 'Australia', 'AUS', 36, '+61', '2019-11-28 13:10:39', '2019-11-28 13:10:39', '0000-00-00 00:00:00'),
(14, 'AT', 'AUSTRIA', 'Austria', 'AUT', 40, '+43', '2019-11-28 13:10:39', '2019-11-28 13:10:39', '0000-00-00 00:00:00'),
(15, 'AZ', 'AZERBAIJAN', 'Azerbaijan', 'AZE', 31, '+994', '2019-11-28 13:10:39', '2019-11-28 13:10:39', '0000-00-00 00:00:00'),
(16, 'BS', 'BAHAMAS', 'Bahamas', 'BHS', 44, '+1242', '2019-11-28 13:10:39', '2019-11-28 13:10:39', '0000-00-00 00:00:00'),
(17, 'BH', 'BAHRAIN', 'Bahrain', 'BHR', 48, '+973', '2019-11-28 13:10:39', '2019-11-28 13:10:39', '0000-00-00 00:00:00'),
(18, 'BD', 'BANGLADESH', 'Bangladesh', 'BGD', 50, '+880', '2019-11-28 13:10:39', '2019-11-28 13:10:39', '0000-00-00 00:00:00'),
(19, 'BB', 'BARBADOS', 'Barbados', 'BRB', 52, '+1246', '2019-11-28 13:10:39', '2019-11-28 13:10:39', '0000-00-00 00:00:00'),
(20, 'BY', 'BELARUS', 'Belarus', 'BLR', 112, '+375', '2019-11-28 13:10:39', '2019-11-28 13:10:39', '0000-00-00 00:00:00'),
(21, 'BE', 'BELGIUM', 'Belgium', 'BEL', 56, '+32', '2019-11-28 13:10:39', '2019-11-28 13:10:39', '0000-00-00 00:00:00'),
(22, 'BZ', 'BELIZE', 'Belize', 'BLZ', 84, '+501', '2019-11-28 13:10:39', '2019-11-28 13:10:39', '0000-00-00 00:00:00'),
(23, 'BJ', 'BENIN', 'Benin', 'BEN', 204, '+229', '2019-11-28 13:10:39', '2019-11-28 13:10:39', '0000-00-00 00:00:00'),
(24, 'BM', 'BERMUDA', 'Bermuda', 'BMU', 60, '+1441', '2019-11-28 13:10:39', '2019-11-28 13:10:39', '0000-00-00 00:00:00'),
(25, 'BT', 'BHUTAN', 'Bhutan', 'BTN', 64, '+975', '2019-11-28 13:10:39', '2019-11-28 13:10:39', '0000-00-00 00:00:00'),
(26, 'BO', 'BOLIVIA', 'Bolivia', 'BOL', 68, '+591', '2019-11-28 13:10:39', '2019-11-28 13:10:39', '0000-00-00 00:00:00'),
(27, 'BA', 'BOSNIA AND HERZEGOVINA', 'Bosnia and Herzegovina', 'BIH', 70, '+387', '2019-11-28 13:10:39', '2019-11-28 13:10:39', '0000-00-00 00:00:00'),
(28, 'BW', 'BOTSWANA', 'Botswana', 'BWA', 72, '+267', '2019-11-28 13:10:39', '2019-11-28 13:10:39', '0000-00-00 00:00:00'),
(29, 'BV', 'BOUVET ISLAND', 'Bouvet Island', NULL, NULL, '0', '2019-11-28 13:10:39', '2019-11-28 13:10:39', '0000-00-00 00:00:00'),
(30, 'BR', 'BRAZIL', 'Brazil', 'BRA', 76, '+55', '2019-11-28 13:10:39', '2019-11-28 13:10:39', '0000-00-00 00:00:00'),
(31, 'IO', 'BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY', 'British Indian Ocean Territory', NULL, NULL, '+246', '2019-11-28 13:10:39', '2019-11-28 13:10:39', '0000-00-00 00:00:00'),
(32, 'BN', 'BRUNEI DARUSSALAM', 'Brunei Darussalam', 'BRN', 96, '+673', '2019-11-28 13:10:39', '2019-11-28 13:10:39', '0000-00-00 00:00:00'),
(33, 'BG', 'BULGARIA', 'Bulgaria', 'BGR', 100, '+359', '2019-11-28 13:10:39', '2019-11-28 13:10:39', '0000-00-00 00:00:00'),
(34, 'BF', 'BURKINA FASO', 'Burkina Faso', 'BFA', 854, '+226', '2019-11-28 13:10:39', '2019-11-28 13:10:39', '0000-00-00 00:00:00'),
(35, 'BI', 'BURUNDI', 'Burundi', 'BDI', 108, '+257', '2019-11-28 13:10:39', '2019-11-28 13:10:39', '0000-00-00 00:00:00'),
(36, 'KH', 'CAMBODIA', 'Cambodia', 'KHM', 116, '+855', '2019-11-28 13:10:39', '2019-11-28 13:10:39', '0000-00-00 00:00:00'),
(37, 'CM', 'CAMEROON', 'Cameroon', 'CMR', 120, '+237', '2019-11-28 13:10:39', '2019-11-28 13:10:39', '0000-00-00 00:00:00'),
(38, 'CA', 'CANADA', 'Canada', 'CAN', 124, '+1', '2019-11-28 13:10:39', '2019-11-28 13:10:39', '0000-00-00 00:00:00'),
(39, 'CV', 'CAPE VERDE', 'Cape Verde', 'CPV', 132, '+238', '2019-11-28 13:10:39', '2019-11-28 13:10:39', '0000-00-00 00:00:00'),
(40, 'KY', 'CAYMAN ISLANDS', 'Cayman Islands', 'CYM', 136, '+1345', '2019-11-28 13:10:39', '2019-11-28 13:10:39', '0000-00-00 00:00:00'),
(41, 'CF', 'CENTRAL AFRICAN REPUBLIC', 'Central African Republic', 'CAF', 140, '+236', '2019-11-28 13:10:39', '2019-11-28 13:10:39', '0000-00-00 00:00:00'),
(42, 'TD', 'CHAD', 'Chad', 'TCD', 148, '+235', '2019-11-28 13:10:39', '2019-11-28 13:10:39', '0000-00-00 00:00:00'),
(43, 'CL', 'CHILE', 'Chile', 'CHL', 152, '+56', '2019-11-28 13:10:39', '2019-11-28 13:10:39', '0000-00-00 00:00:00'),
(44, 'CN', 'CHINA', 'China', 'CHN', 156, '+86', '2019-11-28 13:10:39', '2019-11-28 13:10:39', '0000-00-00 00:00:00'),
(45, 'CX', 'CHRISTMAS ISLAND', 'Christmas Island', NULL, NULL, '+61', '2019-11-28 13:10:39', '2019-11-28 13:10:39', '0000-00-00 00:00:00'),
(46, 'CC', 'COCOS (KEELING) ISLANDS', 'Cocos (Keeling) Islands', NULL, NULL, '+672', '2019-11-28 13:10:39', '2019-11-28 13:10:39', '0000-00-00 00:00:00'),
(47, 'CO', 'COLOMBIA', 'Colombia', 'COL', 170, '+57', '2019-11-28 13:10:39', '2019-11-28 13:10:39', '0000-00-00 00:00:00'),
(48, 'KM', 'COMOROS', 'Comoros', 'COM', 174, '+269', '2019-11-28 13:10:39', '2019-11-28 13:10:39', '0000-00-00 00:00:00'),
(49, 'CG', 'CONGO', 'Congo', 'COG', 178, '+242', '2019-11-28 13:10:39', '2019-11-28 13:10:39', '0000-00-00 00:00:00'),
(50, 'CD', 'CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE', 'Congo, the Democratic Republic of the', 'COD', 180, '+242', '2019-11-28 13:10:39', '2019-11-28 13:10:39', '0000-00-00 00:00:00'),
(51, 'CK', 'COOK ISLANDS', 'Cook Islands', 'COK', 184, '+682', '2019-11-28 13:10:39', '2019-11-28 13:10:39', '0000-00-00 00:00:00'),
(52, 'CR', 'COSTA RICA', 'Costa Rica', 'CRI', 188, '+506', '2019-11-28 13:10:39', '2019-11-28 13:10:39', '0000-00-00 00:00:00'),
(53, 'CI', 'COTE D\'IVOIRE', 'Cote D\'Ivoire', 'CIV', 384, '+225', '2019-11-28 13:10:39', '2019-11-28 13:10:39', '0000-00-00 00:00:00'),
(54, 'HR', 'CROATIA', 'Croatia', 'HRV', 191, '+385', '2019-11-28 13:10:39', '2019-11-28 13:10:39', '0000-00-00 00:00:00'),
(55, 'CU', 'CUBA', 'Cuba', 'CUB', 192, '+53', '2019-11-28 13:10:39', '2019-11-28 13:10:39', '0000-00-00 00:00:00'),
(56, 'CY', 'CYPRUS', 'Cyprus', 'CYP', 196, '+357', '2019-11-28 13:10:39', '2019-11-28 13:10:39', '0000-00-00 00:00:00'),
(57, 'CZ', 'CZECH REPUBLIC', 'Czech Republic', 'CZE', 203, '+420', '2019-11-28 13:10:39', '2019-11-28 13:10:39', '0000-00-00 00:00:00'),
(58, 'DK', 'DENMARK', 'Denmark', 'DNK', 208, '+45', '2019-11-28 13:10:39', '2019-11-28 13:10:39', '0000-00-00 00:00:00'),
(59, 'DJ', 'DJIBOUTI', 'Djibouti', 'DJI', 262, '+253', '2019-11-28 13:10:39', '2019-11-28 13:10:39', '0000-00-00 00:00:00'),
(60, 'DM', 'DOMINICA', 'Dominica', 'DMA', 212, '+1767', '2019-11-28 13:10:39', '2019-11-28 13:10:39', '0000-00-00 00:00:00'),
(61, 'DO', 'DOMINICAN REPUBLIC', 'Dominican Republic', 'DOM', 214, '+1809', '2019-11-28 13:10:39', '2019-11-28 13:10:39', '0000-00-00 00:00:00'),
(62, 'EC', 'ECUADOR', 'Ecuador', 'ECU', 218, '+593', '2019-11-28 13:10:39', '2019-11-28 13:10:39', '0000-00-00 00:00:00'),
(63, 'EG', 'EGYPT', 'Egypt', 'EGY', 818, '+20', '2019-11-28 13:10:39', '2019-11-28 13:10:39', '0000-00-00 00:00:00'),
